Компания Piti-Market предлагает купить качественную фанеру и другие пиломатериалы в Москве. В ассортименте всегда большой выбор продукции от ведущих производителей.
Фанера — это древесно-плитный материал, сформированный из листов лущеного шпона. Она имеет широкую сферу применения в строительстве, мебельной промышленности и других отраслях.
Фанера обладает массой практических преимуществ. Она проста в обработке, легко комбинируется с другими материалами, отличается хорошей эстетикой, малым весом и устойчивостью к температурным перепадам. Также среди ее достоинств можно выделить следующие:
№ | Артикул | Товар | Цена | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
1 | ФК.НШ.04.4/4 | Фанера березовая ФК 4*1525*1525 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 320,00 | шт |
2 | ФК.НШ.05.4/4 | Фанера березовая ФК 5*1525*1525 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 386,00 | шт |
3 | ФК.НШ.06.4/4 | Фанера березовая ФК 6*1525*1525 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 427,00 | шт |
4 | ФК.НШ.08.4/4 | Фанера березовая ФК 8*1525*1525 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 520,00 | шт |
5 | ФК.НШ.09.4/4 | Фанера березовая ФК 9*1525*1525 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 587,00 | шт |
6 | ФК.НШ.10.4/4 | Фанера березовая ФК 10*1525*1525 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 613,00 | шт |
7 | ФК.НШ.12.4/4 | Фанера березовая ФК 12*1525*1525 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 723,00 | шт |
8 | ФК.НШ.15.4/4 | Фанера березовая ФК 15*1525*1525 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 876,00 | шт |
9 | ФК.НШ.18.4/4 | Фанера березовая ФК 18*1525*1525 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 1 070,00 | шт |
10 | ФК.НШ.20.4/4 | Фанера березовая ФК 20*1525*1525 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 1 220,00 | шт |
11 | ФК.НШ.21.4/4 | Фанера березовая ФК 21*1525*1525 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 1 219,00 | шт |
12 | ЛФСФ.06.х2,44.1/1.FF.СВЕЗА | Фанера березовая ламинированная ФОБ 06*1220*2440 мм, сорт 1/1, F/F, СВЕЗА | 1 380,00 | шт |
13 | ЛФСФ.06.х2,44.3/3 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 6*1220*2440 мм, сорт 3/3 | 1 123,00 | шт |
14 | ЛФСФ.06.х3,00.3/3.FF | Фанера березовая ламинированная ФОБ 6*1500*3000 мм, FF, сорт 3/3 | 1 647,00 | шт |
15 | ЛФСФ.09.1,22х2,0.НС.1/1 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 9*1220*2000 мм, сорт 1/1 | 1 235,00 | шт |
16 | ЛФСФ.09.х2,44.1/1.FF.СВЕЗА | Фанера березовая ламинированная ФОБ 09*1220*2440 мм, сорт 1/1, F/F, СВЕЗА | 1 635,00 | шт |
17 | ЛФСФ.09.х2,44.3/3 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 9*1220*2440 мм, сорт 3/3 | 1 470,00 | шт |
18 | ЛФСФ.09.1,5х2,5.НС.1/1 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 9*1500*2500 мм, сорт 1/1 | 1 845,00 | шт |
19 | ЛФСФ.09.х3,00.3/3.FF | Фанера березовая ламинированная ФОБ 9*1500*3000 мм, FF, сорт 3/3 | 2 179,00 | шт |
20 | ЛФСФ.12.1,22х2,0.НС.1/1 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 12*1220*2000 мм, сорт 1/1 | 1 514,00 | шт |
21 | ЛФСФ.12.х2,44.1/1.FF.СВЕЗА | Фанера березовая ламинированная ФОБ 12*1220*2440 мм, сорт 1/1, F/F, СВЕЗА | 2 060,00 | шт |
22 | ЛФСФ.12.х2,44.3/3 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 12*1220*2440 мм, сорт 3/3 | 1 805,00 | шт |
23 | ЛФСФ.12.х2,44.КN | Фанера ламинированная ФОБ 12*1220*2440 мм Китай Премиум | 1 453,00 | шт |
24 | ЛФСФ.12.1,5х2,5.НС.1/1 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 12*1500*2500 мм, сорт 1/1 | 2 254,00 | шт |
25 | ЛФСФ.15.1,22х2,0.НС.1/1 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 15*1220*2000 мм, сорт 1/1 | 1 555,00 | шт |
26 | ЛФСФ.15.х2,44.1/1 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 15*1220*2440 мм, сорт 1/1 | 2 145,00 | шт |
27 | ЛФСФ.15.х2,44.2/2.СФК | Фанера березовая ламинированная ФОБ 15*1220*2440 мм, сорт 2/2 | 1 867,00 | шт |
28 | ЛФСФ.15.х2,44.3/3 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 15*1220*2440 мм, сорт 3/3 | 1 867,00 | шт |
29 | ЛФСФ.15.1,5х2,0.НС.1/1 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 15*1500*2000 мм, сорт 1/1 | 1 864,00 | шт |
30 | ЛФСФ.15.1,5х2,5.НС.1/1 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 15*1500*2500 мм, сорт 1/1 | 2 356,00 | шт |
31 | ЛФСФ.15.х3,00.3/3 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 15*1500*3000 мм, сорт 3/3 | 3 104,00 | шт |
32 | ЛФСФ.18.1,22х2,0.НС.1/1 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 18*1220*2000 мм, сорт 1/1 | 1 848,00 | шт |
33 | ЛФСФ.18.х2,44.1/1.FF | Фанера березовая ламинированная ФОБ 18*1220*2440 мм, FF, сорт 1/1 | 2 450,00 | шт |
34 | ЛФСФ.18.х2,44.2/2.НФК | Фанера березовая ламинированная ФОБ 18*1220*2440 мм, сорт 2/2 | 2 104,00 | шт |
35 | ЛФСФ.18.х2,44.3/3 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 18*1220*2440 мм, сорт 3/3 | 2 100,00 | шт |
36 | ЛФСФ.18.х2,50.3/3 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 18*1250*2500 мм, сорт 3/3 | 2 189,00 | шт |
37 | ЛФСФ.18.1,5х2,0.НС.1/1 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 18*1500*2000 мм, сорт 1/1 | 2 234,00 | шт |
38 | ЛФСФ.18.1,5х2,5.НС.1/1 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 18*1500*2500 мм, сорт 1/1 | 2 787,00 | шт |
39 | ЛФСФ.18.х3,00.2/2.FF | Фанера березовая ламинированная ФОБ 18*1500*3000 мм, FF, сорт 2/2 | 3 565,00 | шт |
40 | ЛФСФ.18.х3,00.3/3 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 18*1500*3000 мм, сорт 3/3 | 3 578,00 | шт |
41 | ЛФСФ.18.х3,05.1/2 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 18*1525*3050 мм, сорт 1/2 | 3 730,00 | шт |
42 | ЛФСФ.21.1,22х2,0.НС.1/1 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 21*1220*2000 мм, сорт 1/1 | 2 017,00 | шт |
43 | ЛФСФ.21.х2,44.1/1.FF | Фанера березовая ламинированная ФОБ 21*1220*2440 мм, FF, сорт 1/1 | 2 444,00 | шт |
44 | ЛФСФ.21.х2,44.3/3.СФК | Фанера березовая ламинированная ФОБ 21*1220*2440 мм, сорт 3/3 | 2 444,00 | шт |
45 | ЛФСФ.21.х2,50.2/2.СФК | Фанера березовая ламинированная ФОБ 21*1250*2500 мм, FF, сорт 2/2 | 2 561,00 | шт |
46 | ЛФСФ.21.х2,50.3/3 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 21*1250*2500 мм, сорт 3/3 | 2 561,00 | шт |
47 | ЛФСФ.21.1,5х2,0.НС.1/1 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 21*1500*2000 мм, сорт 1/1 | 2 463,00 | шт |
48 | ЛФСФ.21.1,5х2,5.НС.1/1 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 21*1500*2500 мм, сорт 1/1 | 3 053,00 | шт |
49 | ЛФСФ.21.х3,00.1/3 | Фанера березовая ламинированная ФОБ 21*1500*3000 мм, сорт 1/3 | 3 644,00 | шт |
50 | ЛФСФ.21.х3,00.3/3.FF | Фанера березовая ламинированная ФОБ 21*1500*3000 мм, FF, сорт 3/3 | 3 400,00 | шт |
51 | ФСФб.04.2,44.3/4.Шл | Фанера березовая ФСФ 04*1220*2440 мм, сорт 3/4 шлифованная | 620,00 | шт |
52 | ФСФб.04.3,00.2/4.Шл | Фанера березовая ФСФ 04*1500*3000 мм, сорт 2/4 шлифованная | 1 086,00 | шт |
53 | ФСФб.06.2,44.4/4.НШ | Фанера березовая ФСФ 6*1220*2440 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 761,00 | шт |
54 | ФСФб.06.2,50.3/4.Шл | Фанера березовая ФСФ 06*1250*2500 мм, сорт 3/4 шлифованная | 834,00 | шт |
55 | ФСФб.06.2,50.НК | Фанера березовая ФСФ 06*1250*2500 мм | 449,00 | шт |
56 | ФСФб.06.3,00.2/4.Шл | Фанера березовая ФСФ 06*1500*3000 мм, сорт 2/4 шлифованная | 1 374,00 | шт |
57 | ФСФб.09.2,44.4/4.НШ | Фанера березовая ФСФ 9*1220*2440 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 975,00 | шт |
58 | ФСФб.09.2,44.НК | Фанера березовая ФСФ 09*1220*2440 мм | 630,00 | шт |
59 | ФСФб.09.2,50.3/4.Шл | Фанера березовая ФСФ 09*1250*2500 мм, сорт 3/4 шлифованная | 1 116,00 | шт |
60 | ФСФб.09.3,00.2/4.Шл | Фанера березовая ФСФ 09*1500*3000 мм, сорт 2/4 шлифованная | 1 809,00 | шт |
61 | ФСФб.09.3,00.3/4.Шл | Фанера березовая ФСФ 09*1500*3000 мм, сорт 3/4 шлифованная | 1 450,00 | шт |
62 | ФСФб.09.3,00.4/4 НШ | Фанера березовая ФСФ 9*1500*3000 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 1 422,00 | шт |
63 | ФСФб.10.3,00.4/4 НШ | Фанера березовая ФСФ 10*1500*3000 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 1 573,00 | шт |
64 | ФСФб.12.2,44.3/4.Шл | Фанера березовая ФСФ 12*1220*2440 мм, сорт 3/4 шлифованная | 1 266,00 | шт |
65 | ФСФб.12.2,44.4/4 НШ | Фанера березовая ФСФ 12*1220*2440 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 1 141,00 | шт |
66 | ФСФб.12.2,44.НК | Фанера березовая ФСФ 12*1220*2440 мм | 823,00 | шт |
67 | ФСФб.12.2,50.3/4.Шл | Фанера березовая ФСФ 12*1250*2500 мм, сорт 3/4 шлифованная | 1 323,00 | шт |
68 | ФСФб.12.2,50.4/4 НШ | Фанера березовая ФСФ 12*1250*2500 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 1 207,00 | шт |
69 | ФСФб.12.2,50.НК | Фанера березовая ФСФ 12*1250*2500 мм | 858,00 | шт |
70 | ФСФб.12.2,50.НК | Фанера березовая ФСФ 12*1500*2500 мм | 1003,00 | шт |
71 | ФСФб.12.3,00.2/4.Шл | Фанера березовая ФСФ 12*1500*3000 мм, сорт 2/4 шлифованная | 2 176,00 | шт |
72 | ФСФб.12.3,00.3/4.Шл | Фанера березовая ФСФ 12*1500*3000 мм, сорт 3/4 шлифованная | 1 874,00 | шт |
73 | ФСФб.12.3,00.4/4 НШ | Фанера березовая ФСФ 12*1500*3000 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 1 838,00 | шт |
74 | ФСФб.12.3,00.НК | Фанера березовая ФСФ 12*1500*3000 мм | 1 203,00 | шт |
75 | ФСФб.15.2,44.4/4 НШ | Фанера березовая ФСФ 15*1220*2440 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 1 375,00 | шт |
76 | ФСФб.15.2,44.НК | Фанера березовая ФСФ 15*1220*2440 мм | 996,00 | шт |
77 | ФСФб.15.2,50.3/4.Шл | Фанера березовая ФСФ 15*1250*2500 мм, сорт 3/4 шлифованная | 1 555,00 | шт |
78 | ФСФб.15.2,50.4/4 НШ | Фанера березовая ФСФ 15*1250*2500 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 1 442,00 | шт |
79 | ФСФб.15.2,50.НК | Фанера березовая ФСФ 15*1250*2500 мм | 1043,00 | шт |
80 | ФСФб.15.3,00.2/4.Шл | Фанера березовая ФСФ 15*1500*3000 мм, сорт 2/4 шлифованная | 2 571,00 | шт |
81 | ФСФб.15.3,00.4/4 НШ | Фанера березовая ФСФ 15*1500*3000 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 2 259,00 | шт |
82 | ФСФб.15.3,00.НК | Фанера березовая ФСФ 15*1500*3000 мм | 1 465,00 | шт |
83 | ФСФб.18.2,44.3/4.Шл | Фанера березовая ФСФ 18*1220*2440 мм, сорт 3/4 шлифованная | 1 710,00 | шт |
84 | ФСФб.18.2,44.4/4.НШ | Фанера березовая ФСФ 18*1220*2440 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 1 640,00 | шт |
85 | ФСФб.18.2,44.НК | Фанера березовая ФСФ 18*1220*2440 мм | 1 191,00 | шт |
86 | ФСФб.18.2,50.3/4. Шл | Фанера березовая ФСФ 18*1250*2500, сорт 3/4 | 1 792,00 | шт |
87 | ФСФб.18.2,50.4/4.НШ | Фанера березовая ФСФ 18*1250*2500 мм, нешлифованная, сорт 4/4 | 1 719,00 | шт |
88 | ФСФб.18.3,00.2/4.Шл | Фанера березовая ФСФ 18*1500*3000 мм, сорт 2/4 шлифованная | 2 957,00 | шт |
89 | ФСФб.18.3,00.3/4.Шл | Фанера березовая ФСФ 18*1500*3000 мм, сорт 3/4 шлифованная | 2 790,00 | шт |
90 | ФСФб.18.3,00.4/4 НШ | Фанера березовая ФСФ 18*1500*3000 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 2 717,00 | шт |
91 | ФСФб.18.3,00.НК | Фанера березовая ФСФ 18*1500*3000 мм | 1 761,00 | шт |
92 | ФСФб.21.2,44.3/4.Шл | Фанера березовая ФСФ 21*1220*2440 мм, сорт 3/4 шлифованная | 1 983,00 | шт |
93 | ФСФб.21.2,44.4/4 НШ | Фанера березовая ФСФ 21*1220*2440 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 1 870,00 | шт |
94 | ФСФб.21.2,50.3/4.Шл | Фанера березовая ФСФ 21*1250*2500 мм, сорт 3/4 шлифованная | 2 082,00 | шт |
95 | ФСФб.21.2,50.4/4 НШ | Фанера березовая ФСФ 21*1250*2500 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 1 963,00 | шт |
96 | ФСФб.21.2,50.НК | Фанера березовая ФСФ 21*1250*2500 мм | 1 443,00 | шт |
97 | ФСФб.21.2,50.НК | 1 349,00 | шт | |
98 | ФСФб.21.3,00.2/4.Шл | Фанера березовая ФСФ 21*1500*3000 мм, сорт 2/4 шлифованная | 3 447,00 | шт |
99 | ФСФб.21.3,00.3/4.Шл | Фанера березовая ФСФ 21*1500*3000 мм, сорт 3/4 шлифованная | 3 222,00 | шт |
100 | ФСФб.21.3,00.4/4 НШ | Фанера березовая ФСФ 21*1500*3000 мм, сорт 4/4 нешлифованная | 3 217,00 | шт |
101 | ФСФб.21.3,00.НК | Фанера березовая ФСФ 21*1500*3000 мм | 2 029,00 | шт |
Среди наиболее распространенных видов можно выделить следующие:
Фанера разделяется на следующие сорта:
Сорт обозначается с каждой стороны листа.
В нашем магазине вы можете купить фанеру по выгодным ценам в Москве. Для того чтобы уточнить стоимость пиломатериалов, а также особенности доставки и оплаты, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 8 (910) 400-21-41.